ID : 10524
I/O Port Map of Standard Allocation
This section describes the details in the following subsections.
System Input Signals
| I/O port number | Signal name |
|---|---|
| 512 | Step Stop (All tasks) |
| 513 | - |
| 514 | Halt (All tasks) |
| 515 | Strobe Signal |
| 516 | - |
| 517 | - |
| 518 | - |
| 519 | Command data area odd parity |
| 520 | Data area 1, bit 0 |
| 521 | Data area 1, bit 1 |
| 522 | Data area 1, bit 2 |
| 523 | Data area 1, bit 3 |
| 524 | Data area 1, bit 4 |
| 525 | Data area 1, bit 5 |
| 526 | Data area 1, bit 6 |
| 527 | Data area 1, bit 7 |
| 528 | Data area 2, bit 0 |
| 529 | Data area 2, bit 1 |
| 530 | Data area 2, bit 2 |
| 531 | Data area 2, bit 3 |
| 532 | Data area 2, bit 4 |
| 533 | Data area 2, bit 5 |
| 534 | Data area 2, bit 6 |
| 535 | Data area 2, bit 7 |
| 536 | Data area 2, bit 8 |
| 537 | Data area 2, bit 9 |
| 538 | Data area 2, bit 10 |
| 539 | Data area 2, bit 11 |
| 540 | Data area 2, bit 12 |
| 541 | Data area 2, bit 13 |
| 542 | Data area 2, bit 14 |
| 543 | Data area 2, bit 15 |
| 544 | Command area, bit 0 |
| 545 | Command area, bit 1 |
| 546 | Command area, bit 2 |
| 547 | Command area, bit 3 |
| 548 | - |
| 549 | - |
| 550 | - |
| 551 | - |
System Output Signals
| I/O port number | Signal name |
|---|---|
| 768 | - |
| 769 | Robot Running |
| 770 | Robot Error |
| 771 | Servo ON |
| 772 | Robot Initialized |
| 773 | Auto Mode |
| 774 | External Mode |
| 775 | Battery Warning |
| 776 | Robot Warning |
| 777 | Continue Start Permission |
| 778 | - |
| 779 | - |
| 780 | - |
| 781 | - |
| 782 | Command Processing Completed |
| 783 | Status area, odd parity |
| 784 | Status area, bit 0 |
| 785 | Status area, bit 1 |
| 786 | Status area, bit 2 |
| 787 | Status area, bit 3 |
| 788 | Status area, bit 4 |
| 789 | Status area, bit 5 |
| 790 | Status area, bit 6 |
| 791 | Status area, bit 7 |
| 792 | Status area, bit 8 |
| 793 | Status area, bit 9 |
| 794 | Status area, bit 10 |
| 795 | Status area, bit 11 |
| 796 | Status area, bit 12 |
| 797 | Status area, bit 13 |
| 798 | Status area, bit 14 |
| 799 | Status area, bit 15 |
ID : 10524

