ID : 5513
Input Data (Standard Allocation)
| Port No. (*) | Signal name |
|---|---|
| 512 | Step Stop (All tasks) |
| 513 | - |
| 514 | Halt (All tasks) |
| 515 | Strobe Signal |
| 516 | Interruption Skip |
| 517 | - |
| 518 | - |
| 519 | Command data area odd parity |
| 520 | Data area 1, bit 0 |
| 521 | Data area 1, bit 1 |
| 522 | Data area 1, bit 2 |
| 523 | Data area 1, bit 3 |
| 524 | Data area 1, bit 4 |
| 525 | Data area 1, bit 5 |
| 526 | Data area 1, bit 6 |
| 527 | Data area 1, bit 7 |
| 528 | Data area 2, bit 0 |
| 529 | Data area 2, bit 1 |
| 530 | Data area 2, bit 2 |
| 531 | Data area 2, bit 3 |
| 532 | Data area 2, bit 4 |
| 533 | Data area 2, bit 5 |
| 534 | Data area 2, bit 6 |
| 535 | Data area 2, bit 7 |
| 536 | Data area 2, bit 8 |
| 537 | Data area 2, bit 9 |
| 538 | Data area 2, bit 10 |
| 539 | Data area 2, bit 11 |
| 540 | Data area 2, bit 12 |
| 541 | Data area 2, bit 13 |
| 542 | Data area 2, bit 14 |
| 543 | Data area 2, bit 15 |
| 544 | Command area, bit 0 |
| 545 | Command area, bit 1 |
| 546 | Command area, bit 2 |
| 547 | Command area, bit 3 |
| 548 | - |
| 549 | - |
| 550 | - |
| 551 | - |
| 552 | User input |
| : | |
| 767 | |
| 4096 | User input |
| : | |
| 7871 | |
| 11648 | User input |
| : | |
| 15807 |
* : Available range of port number differs depending on the input module settings. See I/O Allocation.
ID : 5513

